аываываывавы

ФИО  Русский  язык   Биология   Химия   Общий  балл   ср.балл  общий /  сред.балл  аттестат.  соц.положение 
1  Прокопьева Алиса   Максутовна 5 5 4 14 4,6 69/4,6  
2  Черкасова Люция   Олеговна 4 4 4 12 4 58/3,8  
3  Юлвасова Дильназ   Якубкызы 4 4 4 12 4 67/4,4  
4  Чадова Оксана   Валерьевна  4 4 4 12 4 65/4,3  
5  Гумирова Арина   Сергеевна 4 4 4 12 4 63/4,2  
6  Лухнев Игорь Дмитриевич 4 4 5 13 4,3 63/4,2  
7  Дубинина Алена   Вячеславовна 4 4 4 12 4 59/3,9  
8  Тимофеевна Арина   Андреевна 5 5 5 15 5 74/4,9  
9  Сокол Карина  Дмитриевна 3 3 4 10 3,3 50/3,3  
10  Иванова Мария   Александровна 3 3 3 9 3 63/3,1  
11  Решетнева Венера   Максимовна  5 5 4 14 4,6 61/4  

Келулердің саны: 1859

Жоғары